Aikataulu 5.1.-17.5.2026
Talvilomaviikolla (viikko 8)
- ei ole koulutunteja
Pääsiäissunnuntaina 5.4. ei tunteja.
Pääsiäismaanantaina 6.4. vain yksi iltatunti.
Vapun aattona torstaina 30.4. vain Energymin aamutunnit.
Vapunpäivänä perjantaina 1.5. ei tunteja.
Äitienpäivänä sunnuntaina 10.5. ei tunteja.
Kauden ensimmäinen viikko on aina avoimien ovien viikko. Kaikilla tunneilla voi käydä tutustumassa ilmaiseksi.
Pidätämme oikeudet muutoksiin. Tunnit toteutuvat, mikäli kävijöitä on jatkuvasti vähintään 8.
* Baletti paikkavarausmaksu 35€
** Oma keppi mukaan
Maanantai | ||||
09:00-09:55 | Energym | Maritza E | ||
12:45-14:00 | Energym | Kristiina K | ||
16:00-16:45 | Keppijumppa (oma keppi mukaan) | Rieskalähde | Kirsi H | |
16:45-17:30 | Rieskalähde | Kirsi H | ||
17:15-18:00 | Energym | Neea R | ||
18:05-19:00 | Energym | Veera S | ||
19:05-20:05 | Energym | Veera S | ||
| ||||
Tiistai | ||||
09:00-09:55 | Energym | Veera S | ||
10:05-11:05 | Energym | Veera S | ||
12:30-13:30 | Energym | Arjariitta V | ||
16:45-17:30 | Energym | Kirsi H | ||
17:35-18:30 | Energym | Kirsi H | ||
18:35-19:35 | Energym | Tarja S | ||
19:30-20:45 | Baletti Erillismaksullinen tunti | Energym | Marko C | |
| ||||
Keskiviikko | ||||
09:00-10:00 | Energym | Iina T | ||
10:05-11:00 | Energym | Iina T | ||
16:30-17:25 | Energym | Kirsi H | ||
17:30-18:30 | Energym | Maritza E | ||
18:35-19:30 | Energym | Maritza E | ||
19:35-20:35 | Energym | Marko C | ||
| ||||
Torstai | ||||
09:00-09:55 | Energym | Tarja S | ||
10:00-11:00 | Energym | Svetlana J | ||
16:40-17:35 | Energym | Henna E | ||
17:40-18:25 | Energym | Henna E | ||
18:00-19:00 | Energym | Katja K | ||
18:30-19:30 | Energym | Anne S | ||
19:15-20:15 | Energym | Petra S | ||
| ||||
Perjantai | ||||
09:00-09:55 | Energym | Kati S | ||
10:00-11:00 | Energym | Kati S | ||
16:45-17:35 | Energym | Janni S | ||
16:30-17:20 | Pääskyvuori | Maritza E | ||
17:20-18:00 | Pääskyvuori | Maritza E | ||
17:45-19:00 | Energym | Outi P | ||
| ||||
Lauantai | ||||
09:00-10:00 | Energym | Henna E | ||
| ||||
Sunnuntai | ||||
09:30-10:30 | Energym | Eija I | ||
18:00-19:15 | Energym | Anne S | ||
